Lägenheter
Här nedan finns information om lägenheterna och exempel på lägenhetsritningar i punkthusen.Nationellt lägenhetsregister
Tabell över de nationellt beslutade lägenhetsnumren som används av tex en del myndigheter.
Adress | Föreningens lägenhetsnummer | Nationellt nummer |
---|---|---|
Rambogatan 287 | 046 | 1001 |
047 | 1002 | |
048 | 1101 | |
049 | 1102 | |
050 | 1103 | |
051 | 1104 | |
052 | 1201 | |
053 | 1202 | |
054 | 1203 | |
055 | 1204 | |
056 | 1301 | |
057 | 1302 | |
058 | 1303 | |
059 | 1304 | |
060 | 1401 | |
061 | 1402 | |
062 | 1403 | |
063 | 1404 | |
Rambogatan 317 | 015 | 1001 |
016 | 1002 | |
017 | 1003 | |
018 | 1101 | |
019 | 1102 | |
020 | 1103 | |
021 | 1104 | |
022 | 1105 | |
023 | 1201 | |
024 | 1202 | |
025 | 1203 | |
026 | 1204 | |
027 | 1205 | |
028 | 1301 | |
029 | 1302 | |
030 | 1303 | |
031 | 1304 | |
032 | 1305 | |
033 | 1401 | |
034 | 1402 | |
035 | 1403 | |
036 | 1404 | |
037 | 1405 | |
Rambogatan 347 | 078 | 1001 |
079 | 1002 | |
080 | 1101 | |
081 | 1102 | |
082 | 1103 | |
083 | 1104 | |
084 | 1201 | |
085 | 1202 | |
086 | 1203 | |
087 | 1204 | |
088 | 1301 | |
089 | 1302 | |
090 | 1303 | |
091 | 1304 | |
092 | 1401 | |
093 | 1402 | |
094 | 1403 | |
095 | 1404 | |
Rambogatan 371 | 107 | 1001 |
108 | 1002 | |
109 | 1003 | |
110 | 1101 | |
111 | 1102 | |
112 | 1103 | |
113 | 1104 | |
114 | 1105 | |
115 | 1201 | |
116 | 1202 | |
117 | 1203 | |
118 | 1204 | |
119 | 1205 | |
120 | 1301 | |
121 | 1302 | |
122 | 1303 | |
123 | 1304 | |
124 | 1305 | |
125 | 1401 | |
126 | 1402 | |
127 | 1403 | |
128 | 1404 | |
129 | 1405 |
Värmesystem
Fjärrvärme, vattenburen värme med radiatorer.
Luftbehandling
Fläktstyrda till- och frånluftsflöden med värmeåtervinning.
Lägenhetsförråd
I punkthusen är lägenhetsförråden placerade på vindsvåningen. I radhusen är förråden placerade i anslutning till respektive lägenhetsentréer.
Månadsavgifter
Månadsavgiften varierar mellan de olika lägenheterna beroende på bl.a. yta, och typ av lägenhet. Kvadratmeterkostnad för 2019 var 799 kr/kvm och år, inklusive värme med 93 kr.
Exempel på lägenhetsritningar och teckenförklaring
G = Garderob
ST = Städskåp
TM = Tvättmaskin
K/S = Kyl/Sval
F = Frys
L = Linneskåp
KPR = Kapprum
KLK = Klädkammare
VF = Vindfång
= Elspis
= Plats för tvättmaskin (I punkthus enligt tillval, i låghus standard).
Avvikelser från ritningarna förekommer då lägenhetsinnehavare själva tex renoverat.